2023年3月8日からWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)が始まります。
4年に1度しか開催されない大きな大会であるため、楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、WBCの概要や今大会の注目選手などについて紹介しています。
WBCの詳しい情報を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
そもそもWBCとは?

WBCとは、各国の代表プロ野球選手が集まったチームで試合をする国際大会のことです。
4つのグループに分かれリーグ戦を行い、上位2チームが準々決勝に進出できます。
準々決勝で勝ち上がった上位2チームは準決勝に進み、準決勝で勝った2チームが決勝を行う流れです。
WBCは、2006年から始まり、4年に1回のペースで開催されています。
ちなみにWBCの正式名称は、ワールド・ベースボール・クラシック(World Baseball Class)です。
2023年WBCの概要

2023年のWBC概要は下の通りです。
大会名称 | ワールド・ベースボール・クラシック (World Baseball Class) ※通称「WBC(ダブリュービーシー)」 |
日程 | 第1次ラウンド POOL A 2023年3月8日(水) ~ 13日(月) POOL B 2023年3月9日(木) ~ 13日(月) POOL C 2023年3月11日(土) ~ 15日(水) POOL D 2023年3月11日(土) ~ 15日(水) 準々決勝ラウンド 1回目 2023年3月15日(水)、16日(木) 2回目 2023年3月17日(金)、18日(土) 決勝ラウンド 準決勝 2023年3月19日(日) 、20日(月) 決勝 2023年3月21日(火) |
開催場所 | ・台中インターコンチネンタル野球場 ・東京ドーム ・チェイス・フィールド ・ローンデポ・パーク |
参加国 | ・チャイニーズ・タイペイ ・オランダ ・キューバ ・イタリア ・パナマ ・日本 ・韓国 ・オーストラリア ・中国 ・チェコ共和国 ・アメリカ ・メキシコ ・コロンビア ・カナダ ・イギリス ・プエルトリコ ・ベネズエラ ・ドミニカ共和国 ・イスラエル ・ニカラグア |
公式HP | https://www.wbc2023.jp/ |
2023年WBCに参加する国は?
2023年のWBC参加国は20ヶ国です。
第1ラウンドは、プールAからプールDの4つに分かれて試合を行います。
POOL A | ・チャイニーズ・タイペイ ・オランダ ・キューバ ・イタリア ・パナマ |
POOL B | ・日本 ・韓国 ・オーストラリア ・中国 ・チェコ共和国 |
POOL C | ・アメリカ ・メキシコ ・コロンビア ・カナダ ・イギリス |
POOL D | ・プエルトリコ ・ベネズエラ ・ドミニカ共和国 ・イスラエル ・ニカラグア |
今回の注目チームは、日本とアメリカです。
日本は、世界で活躍している大谷翔平選手やダルビッシュ有選手、鈴木誠也選手を始め、ヤクルトの村上宗隆選手や中日の高橋宏斗選手、ロッテの佐々木郎希選手など実力のある選手が揃っています。
過去最強のチームという声も上がっているため、3大会ぶりの優勝も期待できるでしょう。
また、前回の大会で優勝したアメリカは、連覇を目指すために強力メンバーを揃えています。
主将のマイク・トラウト選手は、メジャーリーグでMVP(最優秀選手賞)を3度受賞しているプレイヤーです。
その他にも、ムーキー・ベッツ選手やポール・ゴールドシュミット選手もMVPを受賞しています。
チーム内にMVPを獲得した選手が複数人いるため、圧巻のプレーが見られるかもしれません。
開催場所は?
開催場所は、下の4箇所です。
開催地 | ラウンド | アクセス方法 |
台中インターコンチネンタル野球場(台湾) | POOL A | 台鉄台中駅1階のBバス乗り場「12号」「58号」「71号」に乗り、台中州際棒球場で降車 |
東京ドーム | POOL B 準々決勝(1回目) | ・JR総武線 水道橋駅(東口)から徒歩約2分 ・都営地下鉄三田線 水道橋駅(A2出口)から徒歩約1分 ・東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅(2番出口)から徒歩約5分 ・東京メトロ南北線 後楽園駅(2番出口)から徒歩約5分 ・都営地下鉄大江戸線 春日駅(6番出口)から徒歩約6分 |
チェイス・フィールド | POOL C | ライトレール「3rd St/Washington駅」から徒歩約1分 |
ローンデポ・パーク | POOL D 準々決勝(2回目) 決勝ラウンド | ・カルマー駅からシャトルバスに乗り、ローンデポ・パークで降車 ・バス停「NW 7 St & NW 15 Av」から徒歩約2分 |
それぞれの球場の近くには、駅やバス停があるため、アクセスがとてもいいです。
WBC日本チームのメンバーは?
今回のWBC日本チームメンバー(通称:侍ジャパン)は、実力のある選手がそろっています。
メジャーリーグでMVPを獲得した大谷翔平選手や、WBC優勝経験者のダルビッシュ有選手、完全試合を達成した佐々木郎希選手などの活躍が期待されています。
ここからは、日本チームに登録されている選手をみていきましょう。
登録投手一覧
今回登録されている投手は下の通りです。
背番号 | 名前 | チーム | 投打 |
11 | ダルビッシュ 有 Yu DARVISH | サンディエゴ・パドレス | 右投右打 |
12 | 戸郷 翔征 Shosei TOGO | 読売ジャイアンツ | 右投右打 |
13 | 松井 裕樹 Yuki MATSUI | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 左投左打 |
14 | 佐々木 朗希 Roki SASAKI | 千葉ロッテマリーンズ | 右投右打 |
15 | 大勢 TAISEI | 読売ジャイアンツ | 右投右打 |
16 | 大谷 翔平 Shohei OTANI | ロサンゼルス・エンゼルス | 右投左打 |
17 | 伊藤 大海 Hiromi ITOH | 北海道日本ハムファイターズ | 右投左打 |
18 | 山本 由伸 Yoshinobu YAMAMOTO | オリックス・バファローズ | 右投右打 |
20 | 栗林 良吏 Ryouji KURIBAYASHI | 広島東洋カープ | 右投右打 |
21 | 今永 昇太 Shota IMANAGA | 横浜DeNAベイスターズ | 左投左打 |
22 | 湯浅 京己 Atsuki YUASA | 阪神タイガース | 右投右打 |
26 | 宇田川 優希 Yuki UTAGAWA | オリックス・バファローズ | 右投右打 |
28 | 髙橋 宏斗 Hiroto TAKAHASHI | 中日ドラゴンズ | 右投右打 |
29 | 宮城 大弥 Hiroya MIYAGI | オリックス・バファローズ | 左投左打 |
47 | 高橋 奎二 Keiji TAKAHASHI | 東京ヤクルトスワローズ | 左投左打 |
登録捕手一覧
代表メンバーとして登録されている捕手は下の3人です。
背番号 | 名前 | チーム | 投打 |
10 | 甲斐 拓也 Takuya KAI | 福岡ソフトバンクホークス | 右投右打 |
24 | 大城 卓三 Takumi OHSHIRO | 読売ジャイアンツ | 右投左打 |
27 | 中村 悠平 Yuhei NAKAMURA | 東京ヤクルトスワローズ | 右投右打 |
登録内野手一覧
内野手で登録されているメンバーは下の通りです。
背番号 | 名前 | チーム | 投打 |
1 | 山田 哲人 Tetsuto YAMADA | 東京ヤクルトスワローズ | 右投右打 |
2 | 源田 壮亮 Sosuke GENDA | 埼玉西武ライオンズ | 右投左打 |
3 | 牧 秀悟 Shugo MAKI | 横浜DeNAベイスターズ | 右投右打 |
7 | 中野 拓夢 Takumu NAKANO | 阪神タイガース | 右投左打 |
25 | 岡本 和真 Kazuma OKAMOTO | 読売ジャイアンツ | 右投右打 |
33 | 山川 穂高 Hotaka YAMAKAWA | 埼玉西武ライオンズ | 右投右打 |
55 | 村上 宗隆 Munetaka MURAKAMI | 東京ヤクルトスワローズ | 右投左打 |
登録外野手一覧
日本代表で登録されている外野手は下の通りです。
背番号 | 名前 | チーム | 投打 |
8 | 近藤 健介 Kensuke KONDO | 福岡ソフトバンクホークス | 右投左打 |
9 | 周東 佑京 Ukyou SYUUTOU | 福岡ソフトバンクホークス | 右投左打 |
23 | ラーズ・ヌートバー Lars Taylor-Tatsuji Nootbaar | セントルイス・カージナルス | 右投左打 |
34 | 吉田 正尚 Masataka YOSHIDA | ボストン・レッドソックス | 右投左打 |
51 | 鈴木 誠也 Seiya SUZUKI | シカゴ・カブス | 右投右打 |
監督・コーチ
2023年WBCで日本チームの監督やコーチを務めるのは、次の7人です。
スタッフ | 名前 |
監督 | 栗山 英樹 Hideki KURIYAMA |
ヘッドコーチ | 白井 一幸 Kazuyuki SHIRAI |
打撃コーチ | 吉村 禎章 Sadaaki YOSHIMURA |
外野守備・走塁コーチ | 清水 雅治 Masaji SHIMIZU |
投手コーチ | 吉井 理人 Masato YOSHII |
ブルペン担当コーチ | 厚澤 和幸 Kazuyuki ATSUZAWA |
内野守備・走塁兼作戦コーチ | 城石 憲之 Noriyuki SHIROISHI |
バッテリーコーチ | 村田 善則 Yoshinori MURATA |
今回のWBCの注目選手は?
2023年のWBCで注目されている日本人選手は次の3人です。
- 大谷翔平選手
- 村上宗隆選手
- ダルビッシュ有選手
各選手のプロフィールを簡単に紹介します。
大谷翔平
<大谷翔平選手のプロフィール>
生年月日 | 1994年7月5日 |
身長 | 193cm |
出身地 | 岩手県 |
経歴 | 花巻東高校 日本ハム2013年~2018年 エンゼルス2018年~ |
ポジション | 投手・外野手 |
実績 | 2013年ドラフト1位で日本ハムに入団 パ・リーグMVP ア・リーグ新人王 最多勝利 シーズンMVP ベストナイン |
村上宗隆
<村上宗隆選手のプロフィール>
生年月日 | 2000年2月2日 |
身長 | 188cm |
出身地 | 熊本県 |
経歴 | 九州学院高 東京ヤクルト2017年~ |
ポジション | 内野手 |
実績 | 2017年ドラフト1位で東京ヤクルトに入団 新人王 セ・リーグMVP 首位打者 ベストナイン |
ダルビッシュ有
<ダルビッシュ有選手のプロフィール>
生年月日 | 1986年8月16日 |
身長 | 196cm |
出身地 | 大阪府 |
経歴 | 東北高校 日本ハム2005年~2011年 レンジャーズ2012年~2017年 ドジャース2017年~2018年 カブス2018年~2020年 パドレス2021年~ |
ポジション | 投手 |
実績 | 2005年ドラフト1位で日本ハムに入団 パ・リーグMVP 最優秀投手 最多奪三振 ベストナイン ゴールデングラブ |
WBCはなぜサッカーのように盛り上がらないのはなぜ?
WBCはサッカーW杯と同じく4年に1度の開催です。
ほとんどの方が1度は耳にしたことがある大きな大会ですが、サッカーW杯と比べると、盛り上がりが少ないと感じる方もいるのではないでしょうか。
WBCに盛り上がりを感じられない主な理由は、下の2つです。
- 参加する国が少ない
- 国ごとで実力に差がある
WBCは、MLB(メジャーリーグベースボール機構)というアメリカのリーグ機構が開催しているため、予算に限りがあります。
そのため、たくさんの国を参加させるほどの費用を負担できません。
一方、サッカーW杯は国際連盟「FIFA」が開催しており予算に余裕があるため、大規模な大会が開けるのです。
また各国で野球の実力に偏りがあるため、上位に出てくるチームは、ほとんど変わりません。
2006年からのWBC大会結果をみると、日本が毎年3位以内に入っており、続いてアメリカや韓国などが上位に入っています。
サッカーと比べると、いきなり逆転する展開が少ないため、野球でドキドキするようなプレーを望んでいる方にとっては物足りないかもしれません。
まとめ
今回は、2023年のWBCの概要や日本チームについて紹介しました。
日本チームは、過去最強クラスのプレイヤーが揃っているため、3大会ぶりの優勝が狙えると期待されています。
事前に選手の情報や、開催日程を把握して大会を楽しんでください。